Andere Samen - Ernte 2011
Bitte auswählen ...
Beeren
| Nr. | Art | Menge | |||
| D1 | Minikiwi | ||||
| D2 | Wonderberry (Solanum nigrum ssp. schultesii) | ||||
| D3 | Japanische Weinbeere | ||||
| D4 | Litchi Gigant (Solanum sisymbriifolium) | ||||
| D5 | Jaltomate (Jaltomata procumbens) | ||||
| D6 | Pepino/Melonenbirne (Solanum muricatum) | ||||
| D7 | Zwergbaumtomate (Cyphomandra abutiloides) |
Blumen
| Nr. | Art | Menge | |||
| E1 | Lupine | ||||
| E2 | Echter Virginischer Rauchtabak | ||||
| E3 | Papageienpflanze (Asclepias syriaca) |
Kräuter
| Nr. | Art | Menge | |||
| A1 | Dill | ||||
| A2 | Wühlmauskraut (Euphorbia lathyris) | ||||
| A3 | Lavendel | ||||
| A4 | Basilikum kleinblättrig | ||||
| A5 | Basilikum großblättrig | ||||
| A6 | Krauses Basilikum | ||||
| A7 | Indonesisches Basilikum | ||||
| A8 | Thaibasilikum | ||||
| A9 | Koriander | ||||
| A10 | Liebstöckel | ||||
| A11 | Speiseklette | ||||
| A12 | Moldawische Melisse | ||||
| A13 | Zitronenmelisse |
Gemüse
| Nr. | Art | Menge | |||
| B1 | Thick Leaf Choi Sum | ||||
| B2 | Spargel | ||||
| B3 | Erdnußrucola | ||||
| B4 | Maikönig |
Knollen
| Nr. | Art | Menge | |||
| C1 | Topinanka rot (Helianthus tuberosus) | ||||
| C2 | Helianthi (Helianthus strumosus) | ||||
| C3 | Topinambur weiß (Helianthus tuberosus) |





























